Tereni - seznam 2017 -NOVO!!!
objavljeno: 23.12.2016
1-A- st./program/letnik | skupine | izvajalec | Teren | Predmet | predvideni termini | opombe | avtobus | opombe | spanje |
BIOLOGIJA 3. let. | vsi | Ciringer Rezka, Dolinšek A. Jana | NIB | Osnove Biotehnologije | 9.11.2016 | DA | ne | ||
BIOLOGIJA 3. let. | vsi | Ciringer Rezka, Trček Janja | Hmeljarski inštitut | Osnove Biotehnologije | 9.11.2016 | DA | ne | ||
BIOLOGIJA 2. let. | vsi | KLENOVŠEK Tina | Dunaj Zoo | Sist.in filogenija vretenčarjev | 19.12.2016 | DA | ne | ||
EKNA 2. let. | vsi | KLENOVŠEK Tina | Dunaj Zoo | Sist.in filogenija vretenčarjev | 19.12.2016 | DA | ne | ||
BIOLOGIJA 1. let. | 1 | Branko BAKAN | Mariborski otok | sistematika in filogenija rastlin | 31.3.2017 | ne | ne | ||
BIOLOGIJA 1. let. | 2 | Branko BAKAN | Mariborski otok | sistematika in filogenija rastlin | 7.4.2017 | ne | ne | ||
EKNA 3. let. | vsi | IVAJNŠIČ Dani | Goričko (Lutra center) | Natura 2000 in HTS | 14.4.2017 | DA | ne | ||
IBI 3. let. | VSI | Branko BAKAN | Murska šuma | biološki terenski praktikum | 15.4.2017 | ne | ne | ||
BIOLOGIJA 2. let. | vsi | Branko BAKAN | morje, klifi | biogeografija | 6.6.2017 | Piran (bio) | ne | ne | |
BIOLOGIJA 2. let. | 1 | Branko BAKAN | Goričko | biološki terenski praktikum | 22.4.2017 | DA | ne | ||
EKNA 2. let. | vsi | Branko BAKAN | morje, klifi | biogeografija | 5.5.2017 | DA | ne | ||
BIOLOGIJA 2. let. | 1 | Branko BAKAN | Goričko | biološki terenski praktikum | 6.5.2017 | DA | ne | ||
EKNA mešano | izb | ČARNI Andraž | Pohorje | pregled gozdnih združb Slovenije | 8.5.2017 | ob 15h | ne | od 15h | ne |
BIOLOGIJA 1. let. | 1 | Branko BAKAN | Ptujski nasip | sistematika in filogenija rastlin | 12.5.2017 | DA | ne | ||
EKNA 1. let. | 1 | PAUŠIČ Igor | Ptujski nasip | sistematika in filogenija rastlin | 12.5.2017 | DA | ne | ||
EKNA mešano | izb | ČARNI Andraž | Prekmur.(Ižak.-Goričko) | pregled gozdnih združb Slovenije | 12.5.2017 | DA | ne | ||
BIOLOGIJA 2. let. | VSI | PODLESNIK Jan | Limbuš, Viltuš | sistematika in filogenija nevretenčarjev | 12.5.2017 | ne | ne | ||
BIOLOGIJA 1. let. | 2 | Branko BAKAN | Ptujski nasip | sistematika in filogenija rastlin | 13.5.2017 | DA | ne | ||
EKNA 1. let. | 2 | PAUŠIČ Igor | Ptujski nasip | sistematika in filogenija rastlin | 13.5.2017 | DA | ne | ||
BIOLOGIJA 2. let. | VSI | PODLESNIK Jan | Limbuš | sistematika in filogenija nevretenčarjev | 13.5.2017 | ne | ne | ||
EKNA 1. let. | 1 | PAUŠIČ Igor | Boč | sistematika in filogenija rastlin | 19.5.2017 | ne | ne | ||
BIOLOGIJA 1. let. | 1 | Branko BAKAN | Boč | sistematika in filogenija rastlin | 19.5.2017 | ne | ne | ||
EKNA 2. let. | vsi | PODLESNIK Jan | Limbuš, Viltuš | sistematika in filogenija nevretenčarjev | 19.5.2017 | ne | ne | ||
EKNA 1. let. | 2 | PAUŠIČ Igor | Boč | sistematika in filogenija rastlin | 20.5.2017 | ne | ne | ||
BIOLOGIJA 1. let. | 2 | Branko BAKAN | Boč | sistematika in filogenija rastlin | 20.5.2017 | ne | ne | ||
EKNA 2. let. | vsi | PODLESNIK Jan | Limbuš | sistematika in filogenija nevretenčarjev | 20.5.2017 | ne | ne | ||
BIOLOGIJA 2. let. | 1 | PAUŠIČ Igor | Rakitovec | biogeografija | 26.5.2017 | ne | da | ||
BIOLOGIJA 2. let. | 1 | Branko BAKAN | Rakitovec | biološki terenski praktikum | 26.5.2017 | ne | da | ||
EKNA 2. let. | VSI | PODLESNIK Jan | Pohorje | osnove ekologije in ekologija živali | 26.5.2017 | ne | ne | ||
BIOLOGIJA 2. let. | 2 | PAUŠIČ Igor | Rakitovec | biogeografija | 27.5.2017 | ne | da | ||
BIOLOGIJA 2. let. | 2 | Branko BAKAN | Rakitovec | biološki terenski praktikum | 27.5.2017 | ne | da | ||
EKNA 2. let | 1 | PAUŠIČ Igor | Rakitovec | biogeografija | 28.5.2017 | ne | ne | ||
BIOLOGIJA 1. let. | 1 | Branko BAKAN | Lisca | sistematika in filogenija rastlin | 2.6.2017 | DA | ne | ||
EKNA 1. let. | 1 | PAUŠIČ Igor | Lisca | sistematika in filogenija rastlin | 2.6.2017 | DA | ne | ||
BIOLOGIJA 2. let. | VSI | PODLESNIK Jan | Pohorje | osnove ekologije in ekologija živali | 2.6.2017 | ne | ne | ||
EKNA mešano | izb | ČARNI Andraž | Donačka gora | pregled gozdnih združb Slovenije | 2.6.2017 | Rudijev dom | ne | ne | |
BIOLOGIJA 1. let. | 2 | Branko BAKAN | Lisca | sistematika in filogenija rastlin | 3.6.2017 | DA | ne | ||
EKNA 1. let. | 2 | PAUŠIČ Igor | Lisca | sistematika in filogenija rastlin | 3.6.2017 | DA | ne | ||
BIOLOGIJA 2. let. | vsi | PODLESNIK Jan, KLENOVŠEK Tina | Piran, Zoo LJ, PMS | biološki terenski praktikum | 5.6.2017 | do 10.6.2017 | ne | da | |
IBI 3. let. | vsi | PODLESNIK Jan, KLENOVŠEK Tina | Piran, Zoo LJ, PMS | biološki terenski praktikum | 5.6.2017 | do 7.6.2017 | ne | ok | DA |
2-MBIEKNA 1.L (2. st.) | izb | Branko BAKAN | MURA-Bioblitz | vegetacijska ekologija | 9.6.2017 | ne | ne | ||
BIO mešano (2.,3.L) | izb | Branko BAKAN | Haloze | fitocenologija | 10.6.2017 | ??? | ne | ||
EKNA 3. let. | vsi | LIPEJ Lovrenc | Piran | ekologija morja | 12.6.2017 | do 16.6.2017 | ne | ok | DA |
EKNA 3. let. | vsi | IVAJNŠIČ Dani | Sečoveljske soline | Natura 2000 in HTS | 12.6.2017 | potem v PIRAN | ne | ne | |
BIOLOGIJA 2. let. | 1 | PIPENBAHER Nataša | Pohorje | ekologija rastlin | 12.6.2017 | ne | ne | ||
BIOLOGIJA 2. let. | 2 | PIPENBAHER Nataša | Pohorje | ekologija rastlin | 13.6.2017 | ne | ne | ||
EKNA 2. let. | VSI | PIPENBAHER Nataša | Pohorje | ekologija rastlin | 14.6.2017 | ne | ne | ||
2-MBIEKNA 1.L (2. st.) | izb | Branko BAKAN | Vetrnik-Kozjansko | vegetacijska ekologija | 16.6.2017 | DA | ne | ||
BIOLOGIJA 2. let. | VSI | PODLESNIK Jan | Dravsko polje | osnove ekologije in ekologija živali | 16.6.2017 | ne | ne | ||
IBI 3. let. | VSI | Branko BAKAN | Cerkniško jezero | biološki terenski praktikum | 17.6.2017 | ne | ne | ||
2-MBIEKNA 1.L (2. st.) | vsi | IVAJNŠIČ Dani | Ledavsko jezero | krajinska ekologija | 19.6.2017 | ne | ne | ||
2-MBIEKNA 1.L (2. st.) | vsi | IVAJNŠIČ Dani | krajinska ekologija | 20.6.2017 | ne | ne | |||
2-MBIEKNA 1.L (2. st.) | vsi | IVAJNŠIČ Dani | Ledavsko jezero | krajinska ekologija | 21.6.2017 | ne | ne | ||
2-MBIEKNA 1.L (2. st.) | vsi | IVAJNŠIČ Dani | Cerkniško jezero | varstvena biologija | 22.6.2017 | spijo TNP | ne | DA | |
EKNA 2. let. | VSI | PODLESNIK | Dravsko polje | osnove ekologije in ekologija živali | 23.6.2017 | ne | ne | ||
2-MBIEKNA 1.L (2. st.) | vsi | IVAJNŠIČ Dani | TNP (Triglavski n.p.) | varstvena biologija | 23.6.2017 | ne | ok | ne | |
BIOLOGIJA 2. let. | 1 | PAUŠIČ Igor | Snežnik | biogeografija | 28.6.2017 | ne | ok | DA | |
BIOLOGIJA 2. let. | 2 | IVAJNŠIČ Dani | Trnovski gozd | biogeografija | 28.6.2017 | ne | ok | DA | |
BIOLOGIJA 2. let. | 2 | PAUŠIČ Igor | Snežnik | biogeografija | 30.6.2017 | ne | ok | DA | |
BIOLOGIJA 2. let. | 1 | IVAJNŠIČ Dani | Trnovski gozd | biogeografija | 29.6.2017 | ne | ok | DA | |
BIOLOGIJA 2. let. | 2 | PIPENBAHER Nataša | Rakitovec | biološki terenski praktikum | 29.6.2017 | ne | ok | DA | |
BIO mešano (2.,3.L) | izb | Branko BAKAN | Krvavec | fitocenologija | 1.7.2017 | DA | |||
EKNA 2. let. | VSI | IVAJNŠIČ Dani | Trnovski gozd | biogeografija | 30.6.2017 | ne | ok | DA | |
BIOLOGIJA 2. let. | 1 | PIPENBAHER Nataša | Rakitovec | biološki terenski praktikum | 30.6.2017 | ne | ok | DA | |
EKNA 2. let. | VSI | PAUŠIČ Igor | Snežnik | biogeografija | 1.7.2017 | ne | ok | DA | |
EKNA 2. let. | 1 | Branko BAKAN | Okrešelj | biogeografija | 4.7.2017 | do 5.7.2017 | ne | ok | DA |
BIOLOGIJA 2. let. | 1 | Branko BAKAN | Okrešelj | biogeografija | 5.7.2017 | do 6.7.2017 | ne | ok | DA |
BIOLOGIJA 2. let. | 2 | Branko BAKAN | Okrešelj | biogeografija | 6.7.2017 | Matkov kot | ne | ne | |
BIOLOGIJA 2. let. | VSI | MAZEJ-GRUDNIK Zdenka | Velenjsko jezero | ekologija rastlin | 10.7.2017 | ne | ne | ||
EKNA 2. let. | vsi | MAZEJ-GRUDNIK Zdenka | Velenjsko jezero | ekologija rastlin | 11.7.2017 | ne | ne | ||
PU-izo.BIO 1.L | VSI | Branko BAKAN | Kamnica | sistematska botanika | xx.xx.2017 | sproti | ne | ne | |
PU-izo.BIO 1.L | VSI | Branko BAKAN | Mariborski otok | sistematska botanika | xx.xx.2017 | sproti | ne | ne | |
2-MBIEKNA 1.L (2. st.) | izb | MAZEJ-GRUDNIK Zdenka | Tal 2000 | Ekofiziologija | 1.10.2016 | ne | ne | ||
2-MBIEKNA 1.L (2. st.) | izb | MAZEJ-GRUDNIK Zdenka | deponija Dogoše | Ekofiziologija | 7.10.2016 | ne | ne | ||
IZBIRNI mešano | izb | NOVAK Tone | jame | ekologija podzemeljskih habitatov | jesen 2016 | ne | ne | ||
IZBIRNI mešano | izb | NOVAK Tone | jame | ekologija podzemeljskih habitatov | jesen 2016 | ne | ne | ||
IZBIRNI mešano | izb | NOVAK Tone | jame | speleobiologija | jesen 2016 | ne | ne | ||
IZBIRNI mešano | izb | NOVAK Tone | jame | speleobiologija | jesen 2016 | ne | ne | ||
IZBIRNI mešano | izb | NOVAK Tone | jame | speleobiologija | jesen 2016 | ne | ne | ||
EKNA mešano | izb | BOREC Andreja | eko. kmetije | Urejanje in raba kmetijskega prostora | xx.xx.2017 | naknadno | ne | ne | |
2-MBIEKNA 1.L (2. st.) | vsi | ŠAJNA Nina | naknadno | varstvena biologija | xx.xx.2017 | naknadno | ne | ||
2-MBIEKNA 1.L (2. st.) | vsi | ŠAJNA Nina | naknadno | varstvena biologija | xx.xx.2017 | naknadno | ne | ne |
lp žan cenc