Rezultati Ekologija morja 10.2.2015
Rezultati izpita Ekologija morja pri prof.Lipeju z dne 10.2.2015:
izpitni rok - | eko morja | |||||
10.2.2015 | Šraj | Roj | Perša | Hostinger | Novak | Šuberger |
vprašanje | N1006210 | N1004470 | N1005860 | N1003864 | N1005929 | N1005996 |
1 | 2 | 2 | 3 | 2,5 | 3 | 0 |
2 | 0,5 | 2,5 | 3 | 1,5 | 3 | 0 |
3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 |
4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 |
6 | 1 | 1,5 | 1 | 2 | 0 | 0,5 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0,5 | 0 | 1 | 1,5 | 3 | 1,5 |
9 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
11 | 0,5 | 0 | 1 | 2 | 2,5 | 1 |
12 | 2 | 3 | 3 | 2,5 | 3 | 2 |
13 | 1 | 3 | 0 | 2,5 | 0 | 0 |
14 | 2 | 1,5 | 3 | 2 | 3 | 3 |
15 | 0,5 | 1,5 | 2 | 3 | 3 | 2,5 |
TOČK | 15 | 25 | 25 | 31,5 | 29,5 | 16,5 |
OCENA izpita | neg | 6 | 6 | 7 | 7 | neg |
% | 33,33 | 55,56 | 55,56 | 70,00 | 65,56 | 36,67 |
sem. Naloga (%) | 88 | 88 | 85 | 96 | 86 | |
skupna ocena | 44,27 | 62,04 | 61,44 | 71,64 | 46,53 | |
skupna ocena | neg | 6 | 6 | 8 | 7 | neg |
od | do | ocena | ||||
25,0 | 28,5 | 6,0 | zd | |||
29,0 | 32,5 | 7,0 | db | |||
33,0 | 36,5 | 8,0 | pd | |||
37,0 | 40,5 | 9,0 | pd | |||
41,0 | 45,0 | 10,0 | od | |||
55,6 | 63,3 | 6,0 | zd | |||
64,4 | 72,2 | 7,0 | db | |||
73,3 | 81,1 | 8,0 | pd | |||
82,2 | 90,0 | 9,0 | pd | |||
91,1 | 100,0 | 10,0 | od |
žan cenc